dochouse4:cockpit:dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dochouse4:cockpit:dashboard [03.06.2020 08:20] – ilker | dochouse4:cockpit:dashboard [21.05.2021 15:06] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Das Dashboard ====== | ||
- | |||
- | Das Dashboard ist die Startseite von DOCHOUSE 4. Über diese grafische Benutzeroberfläche lassen sich Informationen übersichtlich darstellen. Das Dashboard bietet jedem Mitarbeiter einen Überblick über und einen Zugriff auf seine getätigten und aktuellen Aufgaben im Betrieb. | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | Das Dashboard ist in drei Punkte untergliedert: | ||
- | |||
- | - Meine offenen Aufgaben | ||
- | |||
- | - Meine letzte Kommunikation | ||
- | |||
- | - Die 10 zuletzt geänderten Adressen | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Meine offenen Aufgaben ==== | ||
- | |||
- | Unter diesem Punkt finden Sie alle Aufgaben, die Sie in den nächsten Tagen noch zu erledigen haben. | ||
- | Hierbei können Sie auswählen, ob Sie nur die heutigen oder alle noch offenen Aufgaben angezeigt bekommen wollen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, | ||
- | Sobald das Wiedervorlagedatum einer Aufgabe erreicht ist, erscheint diese aktuell auf Ihrem Dashboard. Somit haben Sie auch einen klaren Überblick über Ihre langfristigen Aufgaben. | ||
- | |||
- | Eine Aufgabe, die das Zieldatum noch nicht erreicht hat, erscheint in schwarzer Farbe. | ||
- | |||
- | Eine Aufgabe, die das Zieldatum schon überschritten hat, wird rot dargestellt. | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Meine letzte Kommunikation ==== | ||
- | |||
- | Hier werden die letzten persönlichen Dokumente, die erstellt oder versendet wurden, aufgereiht, falls man darauf zurückgreifen möchte. Die Dokumente sind verknüpft und können über " | ||
- | |||
- | Aufgelistet sind sie nach "Titel des Dokuments, Name des Kommunikationspartners / Unternehmens und dem Empfänger" | ||
- | |||
- | Es erscheinen alle Dokumente, ob intern oder extern, wie zum Beispiel: | ||
- | |||
- | - E-Mails | ||
- | |||
- | - Angebote | ||
- | |||
- | - Besuchsberichte | ||
- | |||
- | - Kontaktberichte | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Meine 10 zuletzt geänderten Adressen ==== | ||
- | |||
- | Hier werden alle Unternehmen oder Kontakte angezeigt, die erst kürzlich geändert oder angelegt wurden. Diese Funktion ist öffentlich, | ||
- | Falls nach dem Anlegen eines Unternehmens zum Beispiel noch etwas hinzugefügt werden soll, kann man so schnell wieder auf das Unternehmen zurückgreifen. | ||
- | |||
- | Die Anordnung der "10 zuletzt geänderten Adressen" | ||
- | |||
- | - letzte Änderungen | ||
- | |||
- | - Unternehmen | ||
- | |||
- | - Name | ||
- | |||
- | - Telefon | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | In dieser Übersicht kann in allen Spalten beliebig gefiltert werden. So ist der Zugriff auf gewünschte Suchergebnisse schnell und effektiv möglich. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
dochouse4/cockpit/dashboard.1591172438.txt.gz · Zuletzt geändert: 03.06.2020 08:20 von ilker