dochouse4:cockpit:dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
dochouse4:cockpit:dashboard [04.06.2020 08:21] – [Meine letzte Kommunikation] ilker | dochouse4:cockpit:dashboard [21.05.2021 15:06] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Das Dashboard ====== | ||
- | |||
- | Das Dashboard ist die Startseite von DOCHOUSE 4. Über diese grafische Benutzeroberfläche lassen sich Informationen übersichtlich darstellen. Das Dashboard bietet jedem Mitarbeiter einen Überblick über und einen Zugriff auf seine getätigten und aktuellen Aufgaben im Betrieb. | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | Das Dashboard ist untergliedert in: | ||
- | |||
- | - Meine offenen Aufgaben | ||
- | |||
- | - Meine letzte Kommunikation | ||
- | |||
- | - Die 10 zuletzt geänderten Adressen | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Meine offenen Aufgaben ==== | ||
- | |||
- | In dieser Liste befinden sich die offenen Aufgaben des Users. Aufgaben, bei denen der Wiedervorlagedatum erreicht wurde erscheint ganz oben in der Liste. Anhand der Filter werden alle oder heutige Aufgaben angezeigt. Weiterhin hat der User die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | Aufgaben, die das Zieldatum noch nicht erreicht hat, erscheint in schwarzer Farbe. | ||
- | Aufgaben, die das Zieldatum schon überschritten hat, wird rot dargestellt. | ||
- | |||
- | Der User kann sich einen besseren Überblick über seinen Aufgaben verschaffen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Meine letzte Kommunikation ==== | ||
- | |||
- | Auf dieser Liste werden die letzten Kommunikationen des Users angezeigt. Es können unternehmensinterne oder externe Kommunikationen aufgelistet sein. Dabei handelt es sich um die Dokumente, die erstellt oder versendet wurden. Es ergibt sich die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | Aufgelistet sind sie nach dem Titel des Dokuments, dem Namen des Kommunikationspartners und dem Empfänger. | ||
- | |||
- | Kommunikationsdokumente sind wie folgt: | ||
- | |||
- | - E-Mails | ||
- | |||
- | - Angebote | ||
- | |||
- | - Besuchsberichte | ||
- | |||
- | - Kontaktberichte | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Die 10 zuletzt geänderten Adressen ==== | ||
- | |||
- | Hier werden alle Unternehmen oder Kontakte angezeigt, die erst kürzlich geändert oder angelegt wurden. Diese Funktion ist öffentlich, | ||
- | Falls nach dem Anlegen eines Unternehmens etwas hinzugefügt werden soll, kann man hier schnell wieder auf das Unternehmen zurückgreifen. | ||
- | |||
- | Die Anordnung der "10 zuletzt geänderten Adressen" | ||
- | |||
- | - letzte Änderungen | ||
- | |||
- | - Unternehmen | ||
- | |||
- | - Name | ||
- | |||
- | - Telefon | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | In dieser Übersicht kann in allen Spalten beliebig gefiltert werden. So ist der Zugriff auf gewünschte Suchergebnisse schnell und effektiv möglich. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
dochouse4/cockpit/dashboard.1591258870.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.06.2020 08:21 von ilker