dochouse4:cockpit:dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
dochouse4:cockpit:dashboard [16.06.2020 08:30] – [Die 10 zuletzt geänderten Adressen] ilker | dochouse4:cockpit:dashboard [21.05.2021 15:06] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Das Dashboard ====== | ||
- | |||
- | Das Dashboard ist die Startseite von DOCHOUSE 4. Über diese grafische Benutzeroberfläche lassen sich Informationen übersichtlich darstellen. Das Dashboard bietet jedem Mitarbeiter einen Überblick über und einen Zugriff auf seine getätigten und aktuellen Aufgaben im Betrieb. | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | Das Dashboard ist untergliedert in: | ||
- | |||
- | - Meine offenen Aufgaben | ||
- | |||
- | - Meine letzte Kommunikation | ||
- | |||
- | - Die 10 zuletzt geänderten Adressen | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Meine offenen Aufgaben ==== | ||
- | |||
- | In dieser Liste befinden sich die offenen Aufgaben des Users. Aufgaben, bei denen der Wiedervorlagedatum erreicht wurde erscheint ganz oben in der Liste. Anhand der Filter werden alle oder heutige Aufgaben angezeigt. Je nach Eingabe können Aufgaben nach Fälligkeitsdatum oder nach Wiedervorlagedatum sortiert werden. | ||
- | |||
- | Zu beachten: | ||
- | Aufgaben, die das Wiedervorlagedatum noch nicht erreicht haben, erscheinen in schwarzer Farbe. | ||
- | Aufgaben, die das Wiedervorlagedatum schon überschritten haben, werden rot dargestellt. | ||
- | |||
- | Der User kann sich einen besseren Überblick über seine Aufgaben verschaffen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Meine letzte Kommunikation ==== | ||
- | |||
- | Auf dieser Liste werden die letzten Kommunikationen des Users angezeigt. Es können unternehmensinterne oder externe Kommunikationen aufgelistet sein. Dabei handelt es sich um die Dokumente, die erstellt oder versendet wurden. Es ergibt sich die Möglichkeit, | ||
- | |||
- | Aufgelistet sind sie nach dem Titel des Dokuments, dem Namen des Kommunikationspartners und dem Empfänger. | ||
- | |||
- | Kommunikationsdokumente sind wie folgt: | ||
- | |||
- | - E-Mails \\ | ||
- | - Angebote \\ | ||
- | - Besuchsberichte \\ | ||
- | - Kontaktberichte | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Die 10 zuletzt geänderten Adressen ==== | ||
- | |||
- | Hier werden alle Unternehmen oder Kontakte angezeigt, die kürzlich geändert oder angelegt wurden. Diese Funktion ist öffentlich, | ||
- | Falls nach dem Anlegen eines Unternehmens etwas hinzugefügt werden soll, kann man hier schnell wieder auf das Unternehmen zurückgreifen. | ||
- | |||
- | In dieser Liste werden die letzten zehn Datenbestände angezeigt, die kürzlich angelegt wurden oder aktualisiert wurden. Aufgelistet sind Unternehmen oder Kontakte, die durch User des CRM-Systems durchgeführt wurden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
dochouse4/cockpit/dashboard.1592296206.txt.gz · Zuletzt geändert: 16.06.2020 08:30 von ilker