kim-demo:demouser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kim-demo:demouser [09.10.2023 05:59] – nathalie | kim-demo:demouser [09.10.2025 13:31] (aktuell) – nathalie | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Benutzername: | Benutzername: | ||
| - | |||
| - | Passwort: **DH-Demo** | ||
| Charlie ist der Admin und PowerUser. Er hat alle Berechtigungen und kann alles bearbeiten. Zusätzlich ist er für die Tickets im Service-Modul zuständig. | Charlie ist der Admin und PowerUser. Er hat alle Berechtigungen und kann alles bearbeiten. Zusätzlich ist er für die Tickets im Service-Modul zuständig. | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
| Benutzername: | Benutzername: | ||
| - | |||
| - | Passwort: **DH-Demo** | ||
| Anna ist für die Buchhaltung und das Marketing zuständig. Sie benötigt vor allem den Navigationseintrag // | Anna ist für die Buchhaltung und das Marketing zuständig. Sie benötigt vor allem den Navigationseintrag // | ||
| Zeile 35: | Zeile 31: | ||
| Benutzername: | Benutzername: | ||
| - | |||
| - | Passwort: **DH-Demo** | ||
| Fred ist der Vertriebler und nutzt daher vor allem das Sales-Modul. Für ihn ist auch das Cockpit sehr nützlich, da dort alle wichtigen Daten des Sales-Moduls angezeigt werden. | Fred ist der Vertriebler und nutzt daher vor allem das Sales-Modul. Für ihn ist auch das Cockpit sehr nützlich, da dort alle wichtigen Daten des Sales-Moduls angezeigt werden. | ||
| Zeile 47: | Zeile 41: | ||
| Benutzername: | Benutzername: | ||
| - | |||
| - | Passwort: **DH-Demo** | ||
| Kim ist die Geschäftsführerin und die Sponsoring Beauftragte, | Kim ist die Geschäftsführerin und die Sponsoring Beauftragte, | ||
kim-demo/demouser.txt · Zuletzt geändert: 09.10.2025 13:31 von nathalie
