kim:dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kim:dashboard [29.10.2021 08:35] – [Meine Aufgaben] jonas | kim:dashboard [16.12.2025 14:12] (aktuell) – nathalie | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie auf dem Dashboard richtig. | + | |
| - | ===== Hauptnavigation ===== | + | Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie! |
| - | {{: | + | Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales// oder //Service// auf einen Blick ansehen. Weitere Dashboards können Sie konfigurieren lassen, um die Informationen gezielt auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. |
| - | Auf alle wichtigen Funktionen greifen | + | Wählen |
| - | \\ | + | Die Auswahl können Sie schnell mit dem Symbol neben dem Titel wechseln. |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ ===== Meine Aufgaben ===== | + | |
| - | {{:kim:2021-10-29_portal2.png? | + | Zusätzlich können die Dashboards nun direkt aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt über einen eigenen Button, der die gewählte Adresse automatisch an das Dashboard übergibt. Dadurch entfällt die manuelle Auswahl nach dem Wechsel. |
| - | Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden rot gekennzeichnet. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt | + | Welche Dashboards (z. B. Sales, Service oder weitere) im Kontakt oder Unternehmen |
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ===== Meine letzte Kommunikation ===== | + | {{: |
| - | {{: | ||
| - | Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, eine Telefonnotiz erstellt haben oder sonst ein Dokument abgespeichert haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine letzte Kommunikation// | + | ===== Sales ===== |
| - | \\ | + | Hier werden Aufgaben, Dokumente, Vertriebsdokumente sowie auch eine Karte, in der die Adresse des Kontakts bereits eingetragen wurde und ermöglicht so eine rasche Routenplanung. |
| - | \\ | + | |
| - | ===== Die 10 zuletzt geänderten Adressen | + | ===== Service |
| - | {{: | + | Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente |
| - | + | ||
| - | Was läuft sonst noch im Unternehmen? | + | |
kim/dashboard.1635496503.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.10.2021 08:35 von jonas
