kim:unternehmen-und-kontakte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kim:unternehmen-und-kontakte [30.01.2023 13:49] – [Vorgabefilter] nathalie | kim:unternehmen-und-kontakte [28.08.2025 14:11] (aktuell) – nathalie | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Unternehmen und Kontakte ====== | ====== Unternehmen und Kontakte ====== | ||
| + | |||
| + | Hier werden alle Unternehmen und Kontakte aufgelistet. Die Ansicht lässt sich zwischen Kachel oder Liste ändern mit dem {{: | ||
| + | |||
| ===== Unternehmen speichern ===== | ===== Unternehmen speichern ===== | ||
| - | - Drücken Sie in der linken Navigation auf **Adressbuch** -> **Kontakte**\\ \\ | + | - Drücken Sie in der linken Navigation auf **Adressbuch** -> **Unternehmen**\\ \\ |
| - Und anschließend in der Werkzeugleiste der Unternehmensübersicht auf das Plus-Icon **Neues Unternehmen** \\ \\ | - Und anschließend in der Werkzeugleiste der Unternehmensübersicht auf das Plus-Icon **Neues Unternehmen** \\ \\ | ||
| - | - Tragen Sie die unternehmensrelevanten Informationen in die Abschnitte // | + | - Tragen Sie die unternehmensrelevanten Informationen in die Abschnitte // |
| - | - Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen einzutragen. Im Abschnitt // | + | - Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen einzutragen. Im Abschnitt // |
| - Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | - Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | ||
| - Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Übersicht. \\ \\ | - Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Übersicht. \\ \\ | ||
| Zeile 27: | Zeile 30: | ||
| ===== Kontakte speichern ===== | ===== Kontakte speichern ===== | ||
| + | |||
| + | Die Kontakte werden im Unternehmen unter dem Abschnitt // | ||
| - Drücken Sie in der linken Navigation auf Adressbuch → Unternehmen. | - Drücken Sie in der linken Navigation auf Adressbuch → Unternehmen. | ||
| Zeile 74: | Zeile 79: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ==== Ansicht der Kontakte im Unternehmen ==== | ||
| + | |||
| + | Nachdem neue Kontakte für ein Unternehmen erstellt wurden, können diese im Abschnitt Kontakte gefunden werden. Dort werden alle zugehörigen Kontakte mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick angezeigt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | In der Symbolleiste oben links stehen zusätzliche Werkzeuge zur Verfügung: | ||
| + | |||
| + | * Alle auswählen – markiert alle angezeigten Kontakte gleichzeitig. | ||
| + | * Auswahl aufheben – entfernt die aktuelle Markierung. | ||
| + | * Verteilerliste zuordnen – weist die ausgewählten Kontakte einer bestehenden Verteilerliste zu. | ||
| + | * Verteilerliste entfernen – entfernt die ausgewählten Kontakte aus einer bestehenden Verteilerliste. | ||
| + | |||
| + | Die Funktionsweise entspricht der Kontaktansicht in der Navigation. Auf diese Weise lassen sich Kontakte komfortabel in größerer Zahl einer Verteilerliste hinzufügen oder daraus entfernen, ohne dass jeder Kontakt einzeln bearbeitet werden muss. | ||
| ===== Unternehmen suchen ===== | ===== Unternehmen suchen ===== | ||
| - | ==== 1. Suche ausführen ==== | + | ==== Suche ausführen ==== |
| Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl? | Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl? | ||
| - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen | - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen | ||
| - | - Wählen Sie bei //Filtern nach// den Wert //Postleitzahl// | + | |
| - | - Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter //88*// ein | + | |
| - | - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste {{kim:unternehmen-suchen-01.png?direct|Filtern nach Postleitzahl}} | + | - Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter |
| - | - Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, | + | - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste {{kim:filtern7.png?nolink|Filtern nach Postleitzahl}} |
| + | - Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, | ||
| ==== Suche später wiederverwenden ==== | ==== Suche später wiederverwenden ==== | ||
| Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern. | Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern. | ||
| - | - Drücken Sie dazu neben //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim:unternehmen-suchen-02.png?direct|Filter speichern}} | + | - Drücken Sie dazu neben //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim:filtern3.png?nolink|Filter speichern}} |
| - | - Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK \\ {{kim:unternehmen-suchen-03.png?direct|Filter speichern → Name eingeben}} | + | - Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK \\ {{kim:filtern5.png?nolink|Filter speichern → Name eingeben}} |
| - | - Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü //Filtern nach// aus \\ {{kim:unternehmen-suchen-04.png?direct|Filter laden}} | + | - Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü //Filtern nach// aus \\ {{kim:filtern6.png?nolink|Filter laden}} |
| ==== Vorgabefilter ==== | ==== Vorgabefilter ==== | ||
| Zeile 95: | Zeile 115: | ||
| - Wählen Sie über das Drop-Down-Menü //Meine Filter// den gewünschten Filter aus | - Wählen Sie über das Drop-Down-Menü //Meine Filter// den gewünschten Filter aus | ||
| - | - Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü //Meine Filter// auf das Stern-Icon {{kim: | + | - Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim: |
| - Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von // | - Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von // | ||
| - Im Drop-Down-Menu //Meine Filter// wird dabei kein Filtername angezeigt | - Im Drop-Down-Menu //Meine Filter// wird dabei kein Filtername angezeigt | ||
kim/unternehmen-und-kontakte.1675086573.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.01.2023 13:49 von nathalie
