kim-demo:demouser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kim-demo:demouser [18.09.2023 14:26] – angelegt nathalie | kim-demo:demouser [09.10.2025 13:31] (aktuell) – nathalie | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ===== Charlie Cooper ===== | ===== Charlie Cooper ===== | ||
| - | Benutzername und Passwort: | ||
| - | Charlie Cooper: **ccooper** | + | Benutzername: **ccooper** |
| - | + | ||
| - | PW: **DH-Demo** | + | |
| Charlie ist der Admin und PowerUser. Er hat alle Berechtigungen und kann alles bearbeiten. Zusätzlich ist er für die Tickets im Service-Modul zuständig. | Charlie ist der Admin und PowerUser. Er hat alle Berechtigungen und kann alles bearbeiten. Zusätzlich ist er für die Tickets im Service-Modul zuständig. | ||
| - | Er legt die Parameter an und bearbeitet die Navigation, falls nötig. Wenn ein anderer Benutzer versehentlich ein Dokument löscht, kann Charlie es wieder herstellen. | + | Er legt die Parameter an und bearbeitet die Navigation. Wenn ein anderer Benutzer versehentlich ein Dokument löscht, kann Charlie es wieder herstellen. |
| Seine Navigation ist recht umfangreich und zeigt alle Einträge, die es gibt, an: | Seine Navigation ist recht umfangreich und zeigt alle Einträge, die es gibt, an: | ||
| Zeile 23: | Zeile 20: | ||
| ===== Anna Finn ===== | ===== Anna Finn ===== | ||
| - | Benutzername und Passwort: | ||
| - | Anna Finn: **afinn** | + | Benutzername: **afinn** |
| - | + | ||
| - | PW: **DH-Demo** | + | |
| Anna ist für die Buchhaltung und das Marketing zuständig. Sie benötigt vor allem den Navigationseintrag // | Anna ist für die Buchhaltung und das Marketing zuständig. Sie benötigt vor allem den Navigationseintrag // | ||
| Zeile 35: | Zeile 29: | ||
| ===== Fred Kaminstein ===== | ===== Fred Kaminstein ===== | ||
| - | Benutzername und Passwort: | ||
| - | Fred Kaminstein: **fkaminstein** | + | Benutzername: **fkaminstein** |
| - | + | ||
| - | PW: **DH-Demo** | + | |
| Fred ist der Vertriebler und nutzt daher vor allem das Sales-Modul. Für ihn ist auch das Cockpit sehr nützlich, da dort alle wichtigen Daten des Sales-Moduls angezeigt werden. | Fred ist der Vertriebler und nutzt daher vor allem das Sales-Modul. Für ihn ist auch das Cockpit sehr nützlich, da dort alle wichtigen Daten des Sales-Moduls angezeigt werden. | ||
| Zeile 48: | Zeile 39: | ||
| ===== Kim Kopper ===== | ===== Kim Kopper ===== | ||
| - | Benutzername und Passwort: | ||
| - | |||
| - | Kim Kopper: **kkopper** | ||
| - | PW: **DH-Demo** | + | Benutzername: **kkopper** |
| Kim ist die Geschäftsführerin und die Sponsoring Beauftragte, | Kim ist die Geschäftsführerin und die Sponsoring Beauftragte, | ||
kim-demo/demouser.1695047191.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.09.2023 14:26 von nathalie
